Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:emsdetten_ahlintel_hoefe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
wiki:emsdetten_ahlintel_hoefe [2022/02/21 01:55] michaelwiki:emsdetten_ahlintel_hoefe [2023/03/05 14:16] michael
Zeile 1: Zeile 1:
 +zurück zu : [[emsdetten_ahlintel | [Ahlintel] ]]
  
 +
 +====== Hausstätten- und Höfeliste Ahlintel ======
 +
 +^ Haus-Nr. ^Gründungsname ^(Rufnamen) weitere Namen ^heutige Adresse ^Geo-Daten ^
 +| 1 |[[emsdetten_ahlintel_001 | Wilken]] |Ottenjan, Bockholt |Hollingen 3, 48282 Emsdetten |[[https://www.openstreetmap.org/way/264206842#map=18/52.14741/7.48980 | OSM Ahnh1]]|
 +| 1d |[[emsdetten_ahlintel_001d | Wilken]] |Ottenjan, Bockholt |Ahlintel 4, 48282 Emsdetten |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.15269/7.48368 | OSM Ahnh1d]]|
 +| 2 |[[emsdetten_ahlintel_002 | Spaning]] | |Ahlintel 2, 48282 Emsdetten |[[https://www.openstreetmap.org/node/2642553912#map=18/52.14886/7.48712 | OSM Ahnh2]]|
 +| 2 |[[emsdetten_ahlintel_002a | Spaning]] |Heuerlingshaus von Nr. 2, |Ahlintel 1, 48282 Emsdetten |[[https://www.openstreetmap.org/node/2642553896#map=19/52.15176/7.48945 | OSM Ahnh2a]]|
 +| 3 |[[emsdetten_ahlintel_003 | Spanning]] | |, 48282 Emsdetten | |
 +| 3 |[[emsdetten_ahlintel_003a | Spanning]] |Kötterhaus von Nr. 2, |Ahlintel 3a, 48282 Emsdetten |[[https://www.openstreetmap.org/node/2642553923#map=18/52.15220/7.48727 | OSM Ahnh3a]]|
 +| 3 |[[emsdetten_ahlintel_003b | Tillmann]] | |Ahlintel 10, 48282 Emsdetten |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.15029/7.47944 | OSM Ahnh3]]|
 +| 4 |[[emsdetten_ahlintel_004 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 5 |[[emsdetten_ahlintel_005 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 6 |[[emsdetten_ahlintel_006 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 7 |[[emsdetten_ahlintel_007 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 8 |[[emsdetten_ahlintel_008 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 9 |[[emsdetten_ahlintel_009 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 10 |[[emsdetten_ahlintel_010 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 11 |[[emsdetten_ahlintel_011 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 12 |[[emsdetten_ahlintel_012 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 13 |[[emsdetten_ahlintel_013 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 14 |[[emsdetten_ahlintel_014 | ]] | |, 48282 Emsdetten | |
 +| 15 |[[emsdetten_ahlintel_015 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 16 |[[emsdetten_ahlintel_016 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 17 |[[emsdetten_ahlintel_017 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 18 |[[emsdetten_ahlintel_018 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 19 |[[emsdetten_ahlintel_019 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 20 |[[emsdetten_ahlintel_020 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 21 |[[emsdetten_ahlintel_021 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 22 |[[emsdetten_ahlintel_022 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 23 |[[emsdetten_ahlintel_023 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 24 |[[emsdetten_ahlintel_024 | Kippenbrock]] |Jervers, |Ahlintel 14, 48282 Emsdetten |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.14122/7.46661 | OSM Ahnh24]]|
 +| 24a |[[emsdetten_ahlintel_024a | Kippenbrock]] |vor 1867 abgerissen, 150 m nördlich von : |Ahlintel 14, 48282 Emsdetten |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.14246/7.46711 | OSM Ahnh24a]]|
 +| 25 |[[emsdetten_ahlintel_025 | Blanke]] | |Ahnlintel 13, 48282 Emsdetten |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.13945/7.47508 | OSM Ahnh25]]|
 +| 25a |[[emsdetten_ahlintel_025a | Blanke]] | |Ahnlintel 13, 48282 Emsdetten |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.13945/7.47508 | OSM Ahnh25a]]|
 +| 26 |[[emsdetten_ahlintel_026 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 27 |[[emsdetten_ahlintel_027 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 28 |[[emsdetten_ahlintel_028 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 29 |[[emsdetten_ahlintel_029 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 30 |[[emsdetten_ahlintel_030 | Eißing]] |Hüls, |Holling 2, 48282 Emsdetten |[[https://www.openstreetmap.org/node/2642553913#map=19/52.15128/7.49031 | OSM Ahnh30]]|
 +| 31 |[[emsdetten_ahlintel_031 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 32 |[[emsdetten_ahlintel_032 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 33 |[[emsdetten_ahlintel_033 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 34 |[[emsdetten_ahlintel_034 | Enting]] |Wilken, Wasserwerk Borghorst, |Hollingen 4, 48282 Emsdetten |[[https://www.openstreetmap.org/node/2698619739#map=18/52.14731/7.49097 | OSM Ahnh34]]|
 +| 35 |[[emsdetten_ahlintel_035 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 36 |[[emsdetten_ahlintel_036 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 37 |[[emsdetten_ahlintel_037 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 38 |[[emsdetten_ahlintel_038 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 39 |[[emsdetten_ahlintel_039 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 40 |[[emsdetten_ahlintel_040 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 41 |[[emsdetten_ahlintel_041 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 42 |[[emsdetten_ahlintel_042 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 43 |[[emsdetten_ahlintel_043 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 44 |[[emsdetten_ahlintel_044 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 45 |[[emsdetten_ahlintel_045 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 46 |[[emsdetten_ahlintel_046 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 47 |[[emsdetten_ahlintel_047 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 48 |[[emsdetten_ahlintel_048 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 49 |[[emsdetten_ahlintel_049 | ]] | |, 48282 Emsdetten |Link |
 +| 50 |[[emsdetten_ahlintel_050 | ]] | |, 48282 Emsdetten |[[https://www.openstreetmap.org/search?query=Ahlintel%204%2C%2048282%20Emsdetten#map=18/52.15050/7.48763 | OSM Ahnh4]]|
 +
 +
 +zurück zu : [[emsdetten_ahlintel | [Ahlintel] ]]
wiki/emsdetten_ahlintel_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2023/08/02 23:57 von michael

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki