Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:tecklenburg_loose_hoefe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
wiki:tecklenburg_loose_hoefe [2023/09/09 22:54] mdl2307wiki:tecklenburg_loose_hoefe [2023/09/09 23:58] (aktuell) mdl2307
Zeile 10: Zeile 10:
 | 4 |[[tecklenburg_leeden loose_004 | Diekmann]] |Lamping, Grotpeter, |Hasbergener Str. 8, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23164/7.91728 | OSM]]| | 4 |[[tecklenburg_leeden loose_004 | Diekmann]] |Lamping, Grotpeter, |Hasbergener Str. 8, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23164/7.91728 | OSM]]|
 | 4a |[[tecklenburg_leeden loose_004a | Brockmeier]] | |Hasbergener Str. 11, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23375/7.91569 | OSM]]| | 4a |[[tecklenburg_leeden loose_004a | Brockmeier]] | |Hasbergener Str. 11, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23375/7.91569 | OSM]]|
-| 4b |[[tecklenburg_leeden loose_004b | Niendieker]] | |Diekmanns Esch 8, 49545 Tecklenburg|Link +| 4b |[[tecklenburg_leeden loose_004b | Niendieker]] | |Diekmanns Esch 8, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22804/7.91681 | OSM]]
-| 4c |[[tecklenburg_leeden loose_004c | Bauschulte]] | |Diekmanns Esch 4, 49545 Tecklenburg|Link |+| 4c |[[tecklenburg_leeden loose_004c | Bauschulte]] | |Diekmanns Esch 4, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22995/7.91412 | OSM]]|
 | 5 |[[tecklenburg_leeden loose_005 | Huckriede]] |Höweler, |Lotter Strasse 14, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23078/7.90055 | OSM]]| | 5 |[[tecklenburg_leeden loose_005 | Huckriede]] |Höweler, |Lotter Strasse 14, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23078/7.90055 | OSM]]|
 | 6 |[[tecklenburg_leeden loose_006 | Schallenberg]] | |Grafenstrasse 31, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23052/7.89003 | OSM]]| | 6 |[[tecklenburg_leeden loose_006 | Schallenberg]] | |Grafenstrasse 31, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23052/7.89003 | OSM]]|
Zeile 23: Zeile 23:
 | 13 |[[tecklenburg_leeden loose_013 | Pötter]] | |Brockschmiede 4, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22844/7.92347 | OSM]]| | 13 |[[tecklenburg_leeden loose_013 | Pötter]] | |Brockschmiede 4, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22844/7.92347 | OSM]]|
 | 14 |[[tecklenburg_leeden loose_014 | Kortlüke]] |Halermöller, |Loose 3, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22718/7.90433 | OSM]]| | 14 |[[tecklenburg_leeden loose_014 | Kortlüke]] |Halermöller, |Loose 3, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22718/7.90433 | OSM]]|
-| 15 |[[tecklenburg_leeden loose_015 | Telgkämper]] |Altevogt, |Auf dem Tellkamp 2, 49545 Tecklenburg|Link |+| 15 |[[tecklenburg_leeden loose_015 | Telgkämper]] |Altevogt, |Auf dem Tellkamp 2, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22869/7.90566 | OSM]]|
 | 16 |[[tecklenburg_leeden loose_016 | Däuper]] |zu Schallenberg Nr.6, abgerissen, |,49545 Tecklenburg|Link | | 16 |[[tecklenburg_leeden loose_016 | Däuper]] |zu Schallenberg Nr.6, abgerissen, |,49545 Tecklenburg|Link |
 | 16neu |[[tecklenburg_leeden loose_016neu | Däuper]] |Heuerhaus von Schallenberg Nr.6,  |,49545 Tecklenburg|Link | | 16neu |[[tecklenburg_leeden loose_016neu | Däuper]] |Heuerhaus von Schallenberg Nr.6,  |,49545 Tecklenburg|Link |
-| 17 |[[tecklenburg_leeden loose_017 | Postkämper]] |Wahlbrink, |Pötterfeldweg 4, 49545 Tecklenburg|Link +| 17 |[[tecklenburg_leeden loose_017 | Postkämper]] |Wahlbrink, |Pötterfeldweg 4, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.22815/7.89064 | OSM]]
-| 18 |[[tecklenburg_leeden loose_018 | Gärtner]] | |Brockschmiede 5, 49545 Tecklenburg|Link +| 18 |[[tecklenburg_leeden loose_018 | Gärtner]] | |Brockschmiede 5, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22373/7.92341 | OSM]]
-| 19 |[[tecklenburg_leeden loose_019 | Buddemeyer]] |Altevogt, |Brockschmiede 11, 49545 Tecklenburg|Link +| 19 |[[tecklenburg_leeden loose_019 | Buddemeyer]] |Altevogt, |Brockschmiede 11, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22829/7.92569 | OSM]]
-| 20 |[[tecklenburg_leeden loose_020 | Menebröcker]] | |Hasbergener Str. 6, 49545 Tecklenburg|Link +| 20 |[[tecklenburg_leeden loose_020 | Menebröcker]] | |Hasbergener Str. 6, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23124/7.91186 | OSM]]
-| 21 |[[tecklenburg_leeden loose_021 | Micker]] | |Am Habichtswald, 49545 Tecklenburg|Link |+| 21 |[[tecklenburg_leeden loose_021 | Micker]] | |Am Habichtswald 4, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 22 |[[tecklenburg_leeden loose_022 | Schliek]] |Wahlbrink |Pötterfeldweg 2, 49545 Tecklenburg|Link | | 22 |[[tecklenburg_leeden loose_022 | Schliek]] |Wahlbrink |Pötterfeldweg 2, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 23 |[[tecklenburg_leeden loose_023 | Brönstrup]] |Buddemeyer, |Lotter Strasse 10, 49545 Tecklenburg|Link | | 23 |[[tecklenburg_leeden loose_023 | Brönstrup]] |Buddemeyer, |Lotter Strasse 10, 49545 Tecklenburg|Link |
Zeile 37: Zeile 37:
 | 25a |[[tecklenburg_leeden loose_025a | Schule Lehrerhaus]] | |Am Habichtswald 1, 49545 Tecklenburg|Link | | 25a |[[tecklenburg_leeden loose_025a | Schule Lehrerhaus]] | |Am Habichtswald 1, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 26 |[[tecklenburg_leeden loose_026 | Lindemann]] |(Piepmeyer), Heemann, Henning, |Loose 14, 49545 Tecklenburg|Link | | 26 |[[tecklenburg_leeden loose_026 | Lindemann]] |(Piepmeyer), Heemann, Henning, |Loose 14, 49545 Tecklenburg|Link |
-| 27 |[[tecklenburg_leeden loose_027 | Schnarre]] | |,49545 Tecklenburg|Link |+| 27 |[[tecklenburg_leeden loose_027 | Schnarre]] | |Am Habichtswald 2, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 28 |[[tecklenburg_leeden loose_028 | Budke]] | |Brockschmiede 7, 49545 Tecklenburg|Link | | 28 |[[tecklenburg_leeden loose_028 | Budke]] | |Brockschmiede 7, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 29 |[[tecklenburg_leeden loose_029 | Hukriede]] |Feldtmann, Hof abgerissen, |,49545 Tecklenburg|Link | | 29 |[[tecklenburg_leeden loose_029 | Hukriede]] |Feldtmann, Hof abgerissen, |,49545 Tecklenburg|Link |
 | 30 |[[tecklenburg_leeden loose_030 | Lindemann]] |Lagemann, |Lotter Strasse 12, 49545 Tecklenburg|Link | | 30 |[[tecklenburg_leeden loose_030 | Lindemann]] |Lagemann, |Lotter Strasse 12, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 31 |[[tecklenburg_leeden loose_031 | Clooth]] |Schulte |Grafenstrasse 21, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23012/7.87870 | OSM]]| | 31 |[[tecklenburg_leeden loose_031 | Clooth]] |Schulte |Grafenstrasse 21, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23012/7.87870 | OSM]]|
-| 32 |[[tecklenburg_leeden loose_032 | Driemeyer]] | |Loose 1, 49545 Tecklenburg|Link +| 32 |[[tecklenburg_leeden loose_032 | Driemeyer]] | |Loose 1, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22764/7.90097 | OSM]]
-| 33 |[[tecklenburg_leeden loose_033 | Brackmann]] | |Dunkbachstrasse 9, 49545 Tecklenburg|Link +| 33 |[[tecklenburg_leeden loose_033 | Brackmann]] | |Dunkbachstrasse 9, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23133/7.88042 | OSM]]
-| 34 |[[tecklenburg_leeden loose_034 | Rehorst]] | |Am Habichtswald 12, 49545 Tecklenburg|Link |+| 34 |[[tecklenburg_leeden loose_034 | Rehorst]] | |Am Habichtswald 12, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.24461/7.88488 | OSM]]|
 | 35 |[[tecklenburg_leeden loose_035 | Rehorst]] |(zu Rehorst), |Auf dem Haxel 3, 49545 Tecklenburg|Link | | 35 |[[tecklenburg_leeden loose_035 | Rehorst]] |(zu Rehorst), |Auf dem Haxel 3, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 36 |[[tecklenburg_leeden loose_036 | Schulte]] |(Baumwärt), Baumschulte, |Hagelstrasse 3, 49545 Tecklenburg|Link | | 36 |[[tecklenburg_leeden loose_036 | Schulte]] |(Baumwärt), Baumschulte, |Hagelstrasse 3, 49545 Tecklenburg|Link |
wiki/tecklenburg_loose_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2023/09/09 23:58 von mdl2307

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki