Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:tecklenburg_loose_hoefe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
wiki:tecklenburg_loose_hoefe [2023/09/09 01:13] mdl2307wiki:tecklenburg_loose_hoefe [2023/09/09 22:54] mdl2307
Zeile 5: Zeile 5:
  
 ^ Haus-Nr. ^Gründungsname ^(Rufnamen) weitere Namen ^heutige Adresse ^Geo-Daten ^ ^ Haus-Nr. ^Gründungsname ^(Rufnamen) weitere Namen ^heutige Adresse ^Geo-Daten ^
-| 1 |[[tecklenburg_leeden loose_001 | Schulte Loose]] |28.04.1946 abgebrannt, Hirschmöller, |Hasbergener Str. 3, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23565/7.90617 | OSM]]|+| 1 |[[tecklenburg_leeden loose_001 | Schulte Loose]] |28.04.1946 abgebrannt, Hischemöller, |Hasbergener Str. 3, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23565/7.90617 | OSM]]|
 | 2 |[[tecklenburg_leeden loose_002 | Antrup]] | |Lotter Strasse 25, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23701/7.90199 | OSM]]| | 2 |[[tecklenburg_leeden loose_002 | Antrup]] | |Lotter Strasse 25, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23701/7.90199 | OSM]]|
 | 3 |[[tecklenburg_leeden loose_003 | Mindrup]] | |Hasbergener Str. 1, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23202/7.90126 | OSM]]| | 3 |[[tecklenburg_leeden loose_003 | Mindrup]] | |Hasbergener Str. 1, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23202/7.90126 | OSM]]|
 | 4 |[[tecklenburg_leeden loose_004 | Diekmann]] |Lamping, Grotpeter, |Hasbergener Str. 8, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23164/7.91728 | OSM]]| | 4 |[[tecklenburg_leeden loose_004 | Diekmann]] |Lamping, Grotpeter, |Hasbergener Str. 8, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23164/7.91728 | OSM]]|
 | 4a |[[tecklenburg_leeden loose_004a | Brockmeier]] | |Hasbergener Str. 11, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23375/7.91569 | OSM]]| | 4a |[[tecklenburg_leeden loose_004a | Brockmeier]] | |Hasbergener Str. 11, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23375/7.91569 | OSM]]|
-| 4b |[[tecklenburg_leeden loose_004b | Niendieker]] | |,49545 Tecklenburg|Link | +| 4b |[[tecklenburg_leeden loose_004b | Niendieker]] | |Diekmanns Esch 8, 49545 Tecklenburg|Link | 
-| 4c |[[tecklenburg_leeden loose_004c | Bauschulte]] | |,49545 Tecklenburg|Link |+| 4c |[[tecklenburg_leeden loose_004c | Bauschulte]] | |Diekmanns Esch 4, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 5 |[[tecklenburg_leeden loose_005 | Huckriede]] |Höweler, |Lotter Strasse 14, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23078/7.90055 | OSM]]| | 5 |[[tecklenburg_leeden loose_005 | Huckriede]] |Höweler, |Lotter Strasse 14, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23078/7.90055 | OSM]]|
 | 6 |[[tecklenburg_leeden loose_006 | Schallenberg]] | |Grafenstrasse 31, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23052/7.89003 | OSM]]| | 6 |[[tecklenburg_leeden loose_006 | Schallenberg]] | |Grafenstrasse 31, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23052/7.89003 | OSM]]|
Zeile 36: Zeile 36:
 | 25 |[[tecklenburg_leeden loose_025 | Klooth]] |Krabbe (Oberberge 45), |,49545 Tecklenburg|Link | | 25 |[[tecklenburg_leeden loose_025 | Klooth]] |Krabbe (Oberberge 45), |,49545 Tecklenburg|Link |
 | 25a |[[tecklenburg_leeden loose_025a | Schule Lehrerhaus]] | |Am Habichtswald 1, 49545 Tecklenburg|Link | | 25a |[[tecklenburg_leeden loose_025a | Schule Lehrerhaus]] | |Am Habichtswald 1, 49545 Tecklenburg|Link |
-| 26 |[[tecklenburg_leeden loose_026 | Lindemann]] |(Piepmeyer), Heemann, |,49545 Tecklenburg|Link |+| 26 |[[tecklenburg_leeden loose_026 | Lindemann]] |(Piepmeyer), Heemann, Henning, |Loose 14, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 27 |[[tecklenburg_leeden loose_027 | Schnarre]] | |,49545 Tecklenburg|Link | | 27 |[[tecklenburg_leeden loose_027 | Schnarre]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
-| 28 |[[tecklenburg_leeden loose_028 | Budke]] | |,49545 Tecklenburg|Link |+| 28 |[[tecklenburg_leeden loose_028 | Budke]] | |Brockschmiede 7, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 29 |[[tecklenburg_leeden loose_029 | Hukriede]] |Feldtmann, Hof abgerissen, |,49545 Tecklenburg|Link | | 29 |[[tecklenburg_leeden loose_029 | Hukriede]] |Feldtmann, Hof abgerissen, |,49545 Tecklenburg|Link |
 | 30 |[[tecklenburg_leeden loose_030 | Lindemann]] |Lagemann, |Lotter Strasse 12, 49545 Tecklenburg|Link | | 30 |[[tecklenburg_leeden loose_030 | Lindemann]] |Lagemann, |Lotter Strasse 12, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 31 |[[tecklenburg_leeden loose_031 | Clooth]] |Schulte |Grafenstrasse 21, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23012/7.87870 | OSM]]| | 31 |[[tecklenburg_leeden loose_031 | Clooth]] |Schulte |Grafenstrasse 21, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23012/7.87870 | OSM]]|
-| 32 |[[tecklenburg_leeden loose_032 | Driemeyer]] | |,49545 Tecklenburg|Link |+| 32 |[[tecklenburg_leeden loose_032 | Driemeyer]] | |Loose 1, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 33 |[[tecklenburg_leeden loose_033 | Brackmann]] | |Dunkbachstrasse 9, 49545 Tecklenburg|Link | | 33 |[[tecklenburg_leeden loose_033 | Brackmann]] | |Dunkbachstrasse 9, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 34 |[[tecklenburg_leeden loose_034 | Rehorst]] | |Am Habichtswald 12, 49545 Tecklenburg|Link | | 34 |[[tecklenburg_leeden loose_034 | Rehorst]] | |Am Habichtswald 12, 49545 Tecklenburg|Link |
Zeile 53: Zeile 53:
 | 41 |[[tecklenburg_leeden loose_041 | Forsthaus]] |(Neues Forsthaus ab 1911) |,49545 Tecklenburg|Link | | 41 |[[tecklenburg_leeden loose_041 | Forsthaus]] |(Neues Forsthaus ab 1911) |,49545 Tecklenburg|Link |
 | 42 |[[tecklenburg_leeden loose_042 | Auffahrt]] | |Grafenstrasse 32, 49545 Tecklenburg|Link | | 42 |[[tecklenburg_leeden loose_042 | Auffahrt]] | |Grafenstrasse 32, 49545 Tecklenburg|Link |
-| 43 |[[tecklenburg_leeden loose_043 | Danebrock]] | |,49545 Tecklenburg|Link |+| 43 |[[tecklenburg_leeden loose_043 | Danebrock]] | |Auf dem Tellkamp 6, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 44 |[[tecklenburg_leeden loose_044 | .]] |Haus abgebrannt, |,49545 Tecklenburg|Link | | 44 |[[tecklenburg_leeden loose_044 | .]] |Haus abgebrannt, |,49545 Tecklenburg|Link |
 | 45 |[[tecklenburg_leeden loose_045 | Schulte]] | |Grafenstrasse 16, 49545 Tecklenburg|Link | | 45 |[[tecklenburg_leeden loose_045 | Schulte]] | |Grafenstrasse 16, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 46 |[[tecklenburg_leeden loose_046 | .]] |abgerissen, |,49545 Tecklenburg|Link | | 46 |[[tecklenburg_leeden loose_046 | .]] |abgerissen, |,49545 Tecklenburg|Link |
 | 47 |[[tecklenburg_leeden loose_047 | Wiebusch]] | |,49545 Tecklenburg|Link | | 47 |[[tecklenburg_leeden loose_047 | Wiebusch]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
-| 48 |[[tecklenburg_leeden loose_048 | Nollmann]] | |,49545 Tecklenburg|Link |+| 48 |[[tecklenburg_leeden loose_048 | Nollmann]] | |Brockschmiede 16, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 49 |[[tecklenburg_leeden loose_049 | Wiebusch]] | |,49545 Tecklenburg|Link | | 49 |[[tecklenburg_leeden loose_049 | Wiebusch]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
-| 50 |[[tecklenburg_leeden loose_050 | Dunkmann]] | |,49545 Tecklenburg|Link |+| 50 |[[tecklenburg_leeden loose_050 | Dunkmann]] | |Hasbergener Str. 15, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 51 |[[tecklenburg_leeden loose_051 | frei]] | |,49545 Tecklenburg|Link | | 51 |[[tecklenburg_leeden loose_051 | frei]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
-| 52 |[[tecklenburg_leeden loose_052 | Wintzer]] | |,49545 Tecklenburg|Link |+| 52 |[[tecklenburg_leeden loose_052 | Wintzer]] | |Hasbergener Str. 7, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 53 |[[tecklenburg_leeden loose_053 | Schulte]] | |Dunkbachstrasse 7, 49545 Tecklenburg|Link | | 53 |[[tecklenburg_leeden loose_053 | Schulte]] | |Dunkbachstrasse 7, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 54 |[[tecklenburg_leeden loose_054 | Fiebich]] | |,49545 Tecklenburg|Link | | 54 |[[tecklenburg_leeden loose_054 | Fiebich]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 | 55 |[[tecklenburg_leeden loose_055 | Röttgen]] | |Dunkbachstrasse 6, 49545 Tecklenburg|Link | | 55 |[[tecklenburg_leeden loose_055 | Röttgen]] | |Dunkbachstrasse 6, 49545 Tecklenburg|Link |
-| 56 |[[tecklenburg_leeden loose_056 | Franzkoch]] | |,49545 Tecklenburg|Link | +| 56 |[[tecklenburg_leeden loose_056 | Franzkoch]] |abgebrochen, |,49545 Tecklenburg|Link | 
-| 57 |[[tecklenburg_leeden loose_057 | Nelius]] | |,49545 Tecklenburg|Link | +| 57 |[[tecklenburg_leeden loose_057 | Nelius]] | |Hasbergener Str. 13, 49545 Tecklenburg|Link | 
-| 58 |[[tecklenburg_leeden loose_058 | Halermöller]] | |,49545 Tecklenburg|Link | +| 58 |[[tecklenburg_leeden loose_058 | Halermöller]] | |Hasbergener Str. 9, 49545 Tecklenburg|Link | 
-| 59 |[[tecklenburg_leeden loose_059 | Büscher]] | |,49545 Tecklenburg|Link |+| 59 |[[tecklenburg_leeden loose_059 | Büscher]] | |Diekmanns Esch 2, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 60 |[[tecklenburg_leeden loose_060 | Barthold]] | |,49545 Tecklenburg|Link | | 60 |[[tecklenburg_leeden loose_060 | Barthold]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
-| 61 |[[tecklenburg_leeden loose_061 | Kluß]] | |,49545 Tecklenburg|Link |+| 61 |[[tecklenburg_leeden loose_061 | Kluß]] | |Hasbergener Str. 10, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 62 |[[tecklenburg_leeden loose_062 | Schwermann]] | |Dunkbachstrasse 8, 49545 Tecklenburg|Link | | 62 |[[tecklenburg_leeden loose_062 | Schwermann]] | |Dunkbachstrasse 8, 49545 Tecklenburg|Link |
-| 63 |[[tecklenburg_leeden loose_063 | Klingspohn]] | |,49545 Tecklenburg|Link | +| 63 |[[tecklenburg_leeden loose_063 | Klingspohn]] | |Loose 2, 49545 Tecklenburg|Link | 
-| 64 |[[tecklenburg_leeden loose_064 | Blom]] | |,49545 Tecklenburg|Link | +| 64 |[[tecklenburg_leeden loose_064 | Blom]] | |Loose 4, 49545 Tecklenburg|Link | 
-| 65 |[[tecklenburg_leeden loose_065 | Bovenschulte]] | |,49545 Tecklenburg|Link | +| 65 |[[tecklenburg_leeden loose_065 | Bovenschulte]] | |Loose 6, 49545 Tecklenburg|Link | 
-| 66 |[[tecklenburg_leeden loose_066 | Tiemann]] | |,49545 Tecklenburg|Link | +| 66 |[[tecklenburg_leeden loose_066 | Tiemann]] | |Loose 8, 49545 Tecklenburg|Link | 
-| 67 |[[tecklenburg_leeden loose_067 | Budke]] | |,49545 Tecklenburg|Link | +| 67 |[[tecklenburg_leeden loose_067 | Budke]] | |Loose 10, 49545 Tecklenburg|Link | 
-| 68 |[[tecklenburg_leeden loose_068 | Saatkamp]] | |,49545 Tecklenburg|Link |+| 68 |[[tecklenburg_leeden loose_068 | Saatkamp]] | |Loose 12, 49545 Tecklenburg|Link |
 | 69 |[[tecklenburg_leeden loose_069 | Blom]] | |,49545 Tecklenburg|Link | | 69 |[[tecklenburg_leeden loose_069 | Blom]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 | 70 |[[tecklenburg_leeden loose_070 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link | | 70 |[[tecklenburg_leeden loose_070 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
wiki/tecklenburg_loose_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2023/09/09 23:58 von mdl2307

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki