Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:tecklenburg_loose_hoefe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
wiki:tecklenburg_loose_hoefe [2022/06/29 17:11] – angelegt michaelwiki:tecklenburg_loose_hoefe [2023/09/09 23:58] (aktuell) mdl2307
Zeile 1: Zeile 1:
 +zurück zu : [[tecklenburg_leeden loose | [Leeden Loose] ]]
  
 +
 +====== Hausstätten- und Höfeliste Loose ======
 +
 +^ Haus-Nr. ^Gründungsname ^(Rufnamen) weitere Namen ^heutige Adresse ^Geo-Daten ^
 +| 1 |[[tecklenburg_leeden loose_001 | Schulte Loose]] |28.04.1946 abgebrannt, Hischemöller, |Hasbergener Str. 3, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23565/7.90617 | OSM]]|
 +| 2 |[[tecklenburg_leeden loose_002 | Antrup]] | |Lotter Strasse 25, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23701/7.90199 | OSM]]|
 +| 3 |[[tecklenburg_leeden loose_003 | Mindrup]] | |Hasbergener Str. 1, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23202/7.90126 | OSM]]|
 +| 4 |[[tecklenburg_leeden loose_004 | Diekmann]] |Lamping, Grotpeter, |Hasbergener Str. 8, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23164/7.91728 | OSM]]|
 +| 4a |[[tecklenburg_leeden loose_004a | Brockmeier]] | |Hasbergener Str. 11, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23375/7.91569 | OSM]]|
 +| 4b |[[tecklenburg_leeden loose_004b | Niendieker]] | |Diekmanns Esch 8, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22804/7.91681 | OSM]]|
 +| 4c |[[tecklenburg_leeden loose_004c | Bauschulte]] | |Diekmanns Esch 4, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22995/7.91412 | OSM]]|
 +| 5 |[[tecklenburg_leeden loose_005 | Huckriede]] |Höweler, |Lotter Strasse 14, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23078/7.90055 | OSM]]|
 +| 6 |[[tecklenburg_leeden loose_006 | Schallenberg]] | |Grafenstrasse 31, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23052/7.89003 | OSM]]|
 +| 7 |[[tecklenburg_leeden loose_007 | Käsekamp]] |Schallenberg, |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 8 |[[tecklenburg_leeden loose_008 | Werremeyer]] |Bartelmeyer, |Brockschmiede 10, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22352/7.92038 | OSM]]|
 +| 9 |[[tecklenburg_leeden loose_009 | Grotpeter]] | |Brockschmiede 6, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22730/7.92121 | OSM]]|
 +| 10 |[[tecklenburg_leeden loose_010 | Teckemeyer]] |Nollmann, |Brockschmiede 8, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22844/7.92347 | OSM]]|
 +| 11 |[[tecklenburg_leeden loose_011 | Heemann]] |Wiewinner, |Loose 5, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22587/7.90254 | OSM]]|
 +| 11a |[[tecklenburg_leeden loose_011a | Peters]] |Florenz, |Loose 7, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22545/7.90114 | OSM]]|
 +| 12 |[[tecklenburg_leeden loose_012 | Schäper]] | |Brockschmiede 2, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23221/7.92289 | OSM]]|
 +| 13 |[[tecklenburg_leeden loose_013 | Pötter]] | |Brockschmiede 4, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22844/7.92347 | OSM]]|
 +| 14 |[[tecklenburg_leeden loose_014 | Kortlüke]] |Halermöller, |Loose 3, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22718/7.90433 | OSM]]|
 +| 15 |[[tecklenburg_leeden loose_015 | Telgkämper]] |Altevogt, |Auf dem Tellkamp 2, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22869/7.90566 | OSM]]|
 +| 16 |[[tecklenburg_leeden loose_016 | Däuper]] |zu Schallenberg Nr.6, abgerissen, |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 16neu |[[tecklenburg_leeden loose_016neu | Däuper]] |Heuerhaus von Schallenberg Nr.6,  |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 17 |[[tecklenburg_leeden loose_017 | Postkämper]] |Wahlbrink, |Pötterfeldweg 4, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.22815/7.89064 | OSM]]|
 +| 18 |[[tecklenburg_leeden loose_018 | Gärtner]] | |Brockschmiede 5, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22373/7.92341 | OSM]]|
 +| 19 |[[tecklenburg_leeden loose_019 | Buddemeyer]] |Altevogt, |Brockschmiede 11, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22829/7.92569 | OSM]]|
 +| 20 |[[tecklenburg_leeden loose_020 | Menebröcker]] | |Hasbergener Str. 6, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23124/7.91186 | OSM]]|
 +| 21 |[[tecklenburg_leeden loose_021 | Micker]] | |Am Habichtswald 4, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 22 |[[tecklenburg_leeden loose_022 | Schliek]] |Wahlbrink |Pötterfeldweg 2, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 23 |[[tecklenburg_leeden loose_023 | Brönstrup]] |Buddemeyer, |Lotter Strasse 10, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 24 |[[tecklenburg_leeden loose_024 | Früchte]] |zu Buddemeyer Nr.23 |Lotter Strasse 11, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 25 |[[tecklenburg_leeden loose_025 | Klooth]] |Krabbe (Oberberge 45), |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 25a |[[tecklenburg_leeden loose_025a | Schule Lehrerhaus]] | |Am Habichtswald 1, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 26 |[[tecklenburg_leeden loose_026 | Lindemann]] |(Piepmeyer), Heemann, Henning, |Loose 14, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 27 |[[tecklenburg_leeden loose_027 | Schnarre]] | |Am Habichtswald 2, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 28 |[[tecklenburg_leeden loose_028 | Budke]] | |Brockschmiede 7, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 29 |[[tecklenburg_leeden loose_029 | Hukriede]] |Feldtmann, Hof abgerissen, |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 30 |[[tecklenburg_leeden loose_030 | Lindemann]] |Lagemann, |Lotter Strasse 12, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 31 |[[tecklenburg_leeden loose_031 | Clooth]] |Schulte |Grafenstrasse 21, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23012/7.87870 | OSM]]|
 +| 32 |[[tecklenburg_leeden loose_032 | Driemeyer]] | |Loose 1, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22764/7.90097 | OSM]]|
 +| 33 |[[tecklenburg_leeden loose_033 | Brackmann]] | |Dunkbachstrasse 9, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.23133/7.88042 | OSM]]|
 +| 34 |[[tecklenburg_leeden loose_034 | Rehorst]] | |Am Habichtswald 12, 49545 Tecklenburg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.24461/7.88488 | OSM]]|
 +| 35 |[[tecklenburg_leeden loose_035 | Rehorst]] |(zu Rehorst), |Auf dem Haxel 3, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 36 |[[tecklenburg_leeden loose_036 | Schulte]] |(Baumwärt), Baumschulte, |Hagelstrasse 3, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 37 |[[tecklenburg_leeden loose_037 | Schürmann]] | |Auf dem Haxel 2, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 38 |[[tecklenburg_leeden loose_038 | Budke]] | |Auf dem Haxel 1, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 39 |[[tecklenburg_leeden loose_039 | Eickholt]] | |Hagelstrasse 5, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 40 |[[tecklenburg_leeden loose_040 | Forsthaus]] |(Alte Forsthaus im Habichtswalt) |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 41 |[[tecklenburg_leeden loose_041 | Forsthaus]] |(Neues Forsthaus ab 1911) |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 42 |[[tecklenburg_leeden loose_042 | Auffahrt]] | |Grafenstrasse 32, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 43 |[[tecklenburg_leeden loose_043 | Danebrock]] | |Auf dem Tellkamp 6, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 44 |[[tecklenburg_leeden loose_044 | .]] |Haus abgebrannt, |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 45 |[[tecklenburg_leeden loose_045 | Schulte]] | |Grafenstrasse 16, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 46 |[[tecklenburg_leeden loose_046 | .]] |abgerissen, |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 47 |[[tecklenburg_leeden loose_047 | Wiebusch]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 48 |[[tecklenburg_leeden loose_048 | Nollmann]] | |Brockschmiede 16, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 49 |[[tecklenburg_leeden loose_049 | Wiebusch]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 50 |[[tecklenburg_leeden loose_050 | Dunkmann]] | |Hasbergener Str. 15, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 51 |[[tecklenburg_leeden loose_051 | frei]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 52 |[[tecklenburg_leeden loose_052 | Wintzer]] | |Hasbergener Str. 7, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 53 |[[tecklenburg_leeden loose_053 | Schulte]] | |Dunkbachstrasse 7, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 54 |[[tecklenburg_leeden loose_054 | Fiebich]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 55 |[[tecklenburg_leeden loose_055 | Röttgen]] | |Dunkbachstrasse 6, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 56 |[[tecklenburg_leeden loose_056 | Franzkoch]] |abgebrochen, |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 57 |[[tecklenburg_leeden loose_057 | Nelius]] | |Hasbergener Str. 13, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 58 |[[tecklenburg_leeden loose_058 | Halermöller]] | |Hasbergener Str. 9, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 59 |[[tecklenburg_leeden loose_059 | Büscher]] | |Diekmanns Esch 2, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 60 |[[tecklenburg_leeden loose_060 | Barthold]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 61 |[[tecklenburg_leeden loose_061 | Kluß]] | |Hasbergener Str. 10, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 62 |[[tecklenburg_leeden loose_062 | Schwermann]] | |Dunkbachstrasse 8, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 63 |[[tecklenburg_leeden loose_063 | Klingspohn]] | |Loose 2, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 64 |[[tecklenburg_leeden loose_064 | Blom]] | |Loose 4, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 65 |[[tecklenburg_leeden loose_065 | Bovenschulte]] | |Loose 6, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 66 |[[tecklenburg_leeden loose_066 | Tiemann]] | |Loose 8, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 67 |[[tecklenburg_leeden loose_067 | Budke]] | |Loose 10, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 68 |[[tecklenburg_leeden loose_068 | Saatkamp]] | |Loose 12, 49545 Tecklenburg|Link |
 +| 69 |[[tecklenburg_leeden loose_069 | Blom]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 70 |[[tecklenburg_leeden loose_070 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 71 |[[tecklenburg_leeden loose_071 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 72 |[[tecklenburg_leeden loose_072 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 73 |[[tecklenburg_leeden loose_073 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 74 |[[tecklenburg_leeden loose_074 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 75 |[[tecklenburg_leeden loose_075 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 76 |[[tecklenburg_leeden loose_076 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 77 |[[tecklenburg_leeden loose_077 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 78 |[[tecklenburg_leeden loose_078 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 79 |[[tecklenburg_leeden loose_079 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 80 |[[tecklenburg_leeden loose_080 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 81 |[[tecklenburg_leeden loose_081 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 82 |[[tecklenburg_leeden loose_082 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 83 |[[tecklenburg_leeden loose_083 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 84 |[[tecklenburg_leeden loose_084 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 85 |[[tecklenburg_leeden loose_085 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 86 |[[tecklenburg_leeden loose_086 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 87 |[[tecklenburg_leeden loose_087 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 88 |[[tecklenburg_leeden loose_088 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 89 |[[tecklenburg_leeden loose_089 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 90 |[[tecklenburg_leeden loose_090 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 91 |[[tecklenburg_leeden loose_091 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 92 |[[tecklenburg_leeden loose_092 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 93 |[[tecklenburg_leeden loose_093 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 94 |[[tecklenburg_leeden loose_094 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 95 |[[tecklenburg_leeden loose_095 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 96 |[[tecklenburg_leeden loose_096 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 97 |[[tecklenburg_leeden loose_097 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 98 |[[tecklenburg_leeden loose_098 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 99 |[[tecklenburg_leeden loose_099 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +| 100 |[[tecklenburg_leeden loose_100 | ]] | |,49545 Tecklenburg|Link |
 +
 +
 +zurück zu : [[tecklenburg_leeden loose| [Leeden Loose] ]]

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki